ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | ปักกิ่งประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GFUVE |
| หมายเลขรุ่น: | GF335 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1000/เดือน |
| แรงดันไฟฟ้า: | 0-1200V | ปัจจุบัน: | 0-500A |
|---|---|---|---|
| ความถี่: | 45-65Hz | สอดคล้องกัน: | 2-64 |
| ตัวประกอบกำลัง: | 0 ถึง± 0.9999 | ระยะ: | 0-359.999 ° |
| แหล่งจ่ายไฟ: | แหล่งจ่ายไฟแบบหนึ่งเฟส (85-265VAC / 45-70Hz) | พอร์ตสื่อสาร: | RS232 |
| เครื่องหลัก (L × W × H) (มม.): | 240 x 157 x 60 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 1.5 |
| สิ่งแวดล้อม: | -10 ถึง + 55 ° C, 15-85% RHD | ระดับความสูง (m): | -10 ถึง 3500 |
| อุณหภูมิ: | -20 ° C ถึง 65 ° c | ||
| แสงสูง: | เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าเครื่องวิเคราะห์พลังงานฮาร์โมนิกส์,power harmonics analyzer |
||
GF335 Class 0.1 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าแบบพกพาขนาดเล็กสามเฟส
| รายการ | พิสัย | ความละเอียดที่มีประสิทธิภาพ | Accuracy1 | Accuracy2 | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | 0-1200V | 0.001V | 0.1% | 0.05% | 2 ช่วง |
| ปัจจุบัน | 0-500A | 0.001A | 0.1% | 0.05% | 3 ช่วง |
| Clamp-on | 0.01-100A | 0.01A | 0.15% | 0.15% | ตัวเลือก (2) |
| ความถี่ | 45-65Hz | 0.001Hz | 0.01Hz | 0.002Hz | จอแสดงผล 5 บิต |
| พลังงานที่ใช้งาน | 0 ถึง± Umax x Imax | 0.01W | 0.5% | 0.2% | จอแสดงผล 5 บิต |
| พลังงานปฏิกิริยา | 0 ถึง± Umax x Imax | 0.01Var | 1% | 0.5% | จอแสดงผล 5 บิต |
| พลังที่ชัดเจน | 0 ถึง± Umax x Imax | 0.01VA | 1% | 0.5% | จอแสดงผล 5 บิต |
| พลังงานที่ใช้งาน | 0.5% | 0.2% | |||
| พลังงานปฏิกิริยา | 1% | 0.5% | |||
| สอดคล้องกัน | 2-64 | 0.5% | 0.2% | ||
| ตัวประกอบกำลัง | 0 ถึง± 0.9999 | 0.0001 | ± 0.001 | ± 0.0005 | จอแสดงผล 5 บิต |
| ระยะ | 0-359.999 ° | 0.005 ° | ± 0.05 ° | ± 0.02 ° | จอแสดงผล 6 บิต |
| (1) ทดสอบโดยตรง (2) Clamp-on 500A, 3000A, 5000A เป็นตัวเลือก | |||||
| พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า | |||||
| แหล่งจ่ายไฟ | แหล่งจ่ายไฟแบบหนึ่งเฟส (85-265VAC / 45-70Hz) แบตเตอรี่ลิเธียม, 5000mAh | ||||
| พอร์ตสื่อสาร | RS232 | ||||
| พลังงานคงที่ | 3600imp / kWh, 360000imp / kWhx4 | ||||
| อิทธิพลของความถี่ | ≤20ppm / เฮิร์ตซ์ | ||||
| อินเตอร์เฟสชีพจร | TTL energyx6 | ||||
| พารามิเตอร์ทางกล | |||||
| เครื่องหลัก (L × W × H) (มม.) | 240 x 157 x 60 | ||||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 1.5 | ||||
| ผู้ให้บริการขนาด (L × W × H) (มม.) | 470 x 380 x 220 | ||||
| ผู้ให้บริการน้ำหนัก (กก.) | 10.6 (รวมถึงสามแคลมป์ (100A), สายไฟและซอฟต์แวร์) | ||||
| สภาพแวดล้อม | |||||
| สิ่งแวดล้อม | -10 ถึง + 55 ° C, 15-85% RHD | ||||
| ระดับความสูง (m) | -10 ถึง 3500 | ||||
| อุณหภูมิ | -20 ° C ถึง 65 ° c | ||||
| อุณหภูมิ | ≤25ppm / ° C (U / I), ≤50ppm / ° C (อื่น ๆ ) | ||||
