ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | BEIJING CHINA |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GFUVE |
| ได้รับการรับรอง: | CE, UL, KEMA, ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | GFLZZ0224-10 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 3 PCS |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-3weeks |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5000 PCS / MONTH |
| ชื่อ: | เครื่องมือแปลงกระแสไฟฟ้าแรงดันปานกลาง | กระแสไฟฟ้าหลักที่ได้รับการจัดอันดับ: | 10-600A |
|---|---|---|---|
| โหลดพิกัด: | ≤10VA | ระดับฉนวนกันความร้อน: | 12/42 / 75KV |
| FS: | ≤10 | น้ำหนัก: | 22kg |
| เน้น: | หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีศักยภาพแม่เหล็กไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีศักยภาพ,power potential transformer |
||
เครื่องมือแปลงกระแสไฟฟ้าแรงดันปานกลาง
บทนำ
พารามิเตอร์
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |
| มาตรฐาน | IEC60044; IEC 61869; ANSI / IEEE C57.13 |
| กระแสไฟฟ้าหลักที่ได้รับการจัดอันดับ | 10-600A |
| โหลดสูงสุด | ≤10VA |
| ความถี่สูงสุด | 50Hz หรือ 60Hz |
| กระแสไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้รับการจัดอันดับ | 5A หรือ 1A |
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจรระยะสั้นที่ได้รับการประเมิน | 90kA, 1S |
| ไดนามิกไดนามิกปัจจุบัน | 200kA |
| ระดับฉนวนกันความร้อน | 12/42 / 75KV |
| FS | ≤10 |
| พารามิเตอร์เครื่องกล | |
| วัสดุ | เรซินอีพ็อกซี่ |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 22 |
| เงื่อนไขการใช้งาน | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25 ° C ถึง + 55 ° C |
| อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน | <+ 40 ° C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ° C ถึง + 70 ° C |
| ระดับความสูง | <1000 เมตร |
| เงื่อนไข | ไม่มีการเกิดแก๊สที่เกิดจากการกัดเซาะอย่างรุนแรงกัดเซาะและมีกัมมันตภาพรังสีในอากาศ อนุญาตให้ใช้งานระยะยาวภายใต้กระแสไฟฟ้าที่กำหนด |
พารามิเตอร์ทาง เทคนิค
| กระแสไฟที่ได้รับการปฐมนิเทศ (A) | Class Combination | ระดับความถูกต้องและอัตราการจัดอันดับ (VA) | กระแสความร้อนระยะสั้น (KA / S) | ไดนามิกไดนามิกปัจจุบัน (KA) | |
| 0.2 | 0.5 | ||||
| 10 ~ 15, 15 ~ 20 | 0.2 0.5 | 10 | 10 | 90 I1n | 200 I1n |
| 30 ~ 40, 40 ~ 50 | |||||
| 20 ~ 30, 50 ~ 75 | |||||
| 75 ~ 100, 100 ~ 150 | |||||
| 150-200 | |||||
| 200-300 | 31.5 | 80 | |||
| 300-400 | |||||
| 400-500 | 45 | 112.5 | |||
| 500-600 | |||||
ขนาดโดยรวม
